Finnair Easy 新闻
Finnair NDC Sales January campaign is live
旅行社新闻
Introducing our latest NDC fare sale, launching today, 8 January. This campaign offers competitive prices and popular destinations in Europe, USA, Asia, and Canada as a new destination. The campaign runs from January until 22 January 2026.
Many of our favourite destinations are now available at special campaign offers, so make sure your customers know about our great deals!
The special offers are valid for selected European origins with a wide selection of destinations and are available through NDC and Finnair.com.
See below for examples. The full list of destinations and the terms and conditions are at the bottom of the article.
Happy selling!
Special offers within Europe
Examples of one-way campaign fare, Superlight ticket type:
Brussels - Kittilä starting from 179 EUR
Zurich - Kittilä starting from 145 CHF
Paris - Rovaniemi starting from 135 EUR
Tallinn - Thessaloniki starting from 109 EUR
Special offers to USA and Canada:
Examples of return campaign fare:
Tallinn – Toronto starting from 599 EUR
Stockholm – Toronto starting from 5730 SEK
Warsaw – New York starting from 2030 PLN
Special offers to Asia
Examples of return campaign fare, Light ticket type:
Stockholm - Tokyo 7195 SEK
Copenhagen - Osaka 5472 DKK
London - Hong Kong 509 GPP
Terms and conditions
Sales period: 8.- 22.1.2026
Travel period: Destination specific
Cabins: Economy, Business
Trip types: OW and RT
Brands: Superlight, Light, Classic
Sales channels: Finnair.com and NDC channels
The prices vary depending on the departure airport. General terms and conditions for Finnair flights apply.
Destination & travel period within Europe
| AMS | HEL, RIX, TAY, TLL, VNO | 02/01/2026 | 05/31/2026 |
| AMS | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| BCN | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 04/30/2026 |
| BER | TAY | 02/23/2026 | 05/28/2026 |
| BER | TLL, VNO | 02/23/2026 | 06/30/2026 |
| BER | HEL, RIX | 02/23/2026 | 07/31/2026 |
| BER | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/09/2026 | 08/31/2026 |
| BGO | HEL, IVL, KAO, KTT, RIX, RVN, TAY, TLL, VNO | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| BGO | STO | 03/29/2026 | 08/31/2026 |
| BLL | HEL, RIX, TAY, TLL, VNO | 06/08/2026 | 08/09/2026 |
| BLQ | HEL | 03/30/2026 | 06/30/2026 |
| BOO | HEL | 06/08/2026 | 08/08/2026 |
| BRU | HEL, RIX, TAY, TLL, VNO | 03/01/2026 | 05/31/2026 |
| BRU | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| BUD | HEL, TAY, TLL | 02/01/2026 | 06/30/2026 |
| BUD | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| CPH | HEL, IVL, KAO, KTT, RIX, RVN, TAY, TLL, VNO | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| DUB | HEL | 02/02/2026 | 04/26/2026 |
| DUB | RIX, TAY, TLL, VNO | 02/02/2026 | 05/24/2026 |
| DUB | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| DUS | HEL, RIX, VNO | 03/16/2026 | 07/31/2026 |
| DUS | TAY, TLL | 03/30/2026 | 07/31/2026 |
| DUS | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| EDI | HEL | 02/02/2026 | 04/26/2026 |
| EDI | RIX, TAY, TLL, VNO | 02/02/2026 | 05/24/2026 |
| EDI | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| FRA | TOS | 02/02/2026 | 03/28/2026 |
| FRA | RIX, TLL, VNO | 03/01/2026 | 06/30/2026 |
| FRA | HEL, TAY | 03/01/2026 | 07/31/2026 |
| FRA | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| GDN | HEL, TLL | 02/01/2026 | 06/30/2026 |
| GOT | BUD, HEL, IVL, KAO, KRK, KTT, PRG, RIX, RVN, TAY, TLL, VNO, WAW | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| GOT | AYT, DBV, LJU | 04/01/2026 | 09/30/2026 |
| GOT | SPU | 05/01/2026 | 09/30/2026 |
| GVA | HEL, TLL | 03/01/2026 | 06/15/2026 |
| GVA | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 06/20/2026 |
| HAM | TAY | 03/16/2026 | 05/31/2026 |
| HAM | RIX, TLL, VNO | 03/16/2026 | 06/30/2026 |
| HAM | HEL | 03/16/2026 | 07/31/2026 |
| HAM | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| KRK | HEL, TAY, TLL | 02/01/2026 | 06/30/2026 |
| KRK | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| LJU | IVL, KAO, KTT, RVN | 04/01/2026 | 06/08/2026 |
| LON | HEL, RIX, TAY, TLL, VNO | 02/02/2026 | 05/24/2026 |
| LON | URE | 06/08/2026 | 08/07/2026 |
| LON | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| LUX | HEL, RIX, TAY, TLL, VNO | 03/31/2026 | 08/27/2026 |
| LUX | IVL, KAO, KTT, RVN | 04/02/2026 | 08/31/2026 |
| MAD | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 04/30/2026 |
| MAN | RIX, TAY, TLL, VNO | 02/02/2026 | 04/26/2026 |
| MAN | HEL | 03/02/2026 | 04/26/2026 |
| MAN | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| MIL | IVL, KAO, KTT, RVN | 03/02/2026 | 04/30/2026 |
| MIL | HEL | 03/01/2026 | 05/31/2026 |
| MUC | TOS | 02/02/2026 | 03/28/2026 |
| MUC | RIX, TLL, VNO | 03/02/2026 | 06/30/2026 |
| MUC | HEL | 02/23/2026 | 07/31/2026 |
| MUC | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| OSL | HEL, IVL, KAO, KTT, RIX, RVN, TAY, TLL, VNO | 02/02/2026 | 05/31/2026 |
| OSL | LIS | 03/01/2026 | 05/31/2026 |
| OSL | CHQ, RHO | 04/01/2026 | 05/31/2026 |
| OSL | JTR | 05/01/2026 | 05/31/2026 |
| PAR | RIX, TAY, TLL, VNO | 02/01/2026 | 05/31/2026 |
| PAR | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| PRG | HEL, TAY, TLL | 02/01/2026 | 06/30/2026 |
| PRG | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| REK | HEL, RIX, TAY, TLL, VNO | 02/02/2026 | 04/30/2026 |
| RIX | DUB, EDI, LON, MAN | 02/02/2026 | 05/24/2026 |
| RIX | BRU | 03/01/2026 | 05/24/2026 |
| RIX | AMS, PAR | 02/01/2026 | 05/31/2026 |
| RIX | OSL, REK | 02/02/2026 | 05/31/2026 |
| RIX | BER, MUC | 02/23/2026 | 07/31/2026 |
| RIX | FRA | 03/01/2026 | 07/31/2026 |
| RIX | DUS, HAM | 03/16/2026 | 07/31/2026 |
| RIX | BLL | 06/08/2026 | 08/09/2026 |
| RIX | TRN | 05/01/2026 | 08/20/2026 |
| RIX | LUX | 03/31/2026 | 08/27/2026 |
| RIX | HEL | 02/01/2026 | 08/31/2026 |
| RIX | BGO, CPH, GOT, IVL, KAO, KTT, RVN, STO | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| RIX | SVG, TRD | 03/29/2026 | 08/31/2026 |
| ROM | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 04/30/2026 |
| ROM | HEL | 02/01/2026 | 05/31/2026 |
| STO | LIS | 03/01/2026 | 06/30/2026 |
| STO | URE | 06/08/2026 | 08/07/2026 |
| STO | ROM | 02/01/2026 | 08/20/2026 |
| STO | VCE | 02/25/2026 | 08/20/2026 |
| STO | MIL | 03/01/2026 | 08/20/2026 |
| STO | BLQ | 03/30/2026 | 08/20/2026 |
| STO | TRN | 05/01/2026 | 08/20/2026 |
| STO | BUD, HEL, IVL, KAO, KRK, KTT, PRG, RIX, RVN, TAY, TLL, VNO | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| STO | WAW | 02/09/2026 | 08/31/2026 |
| STO | BGO, SVG | 03/29/2026 | 08/31/2026 |
| STO | LUX | 03/30/2026 | 08/31/2026 |
| STO | CHQ, RHO | 04/01/2026 | 08/31/2026 |
| STO | FAO, JTR | 05/01/2026 | 08/31/2026 |
| STO | AYT, DBV, LJU | 04/01/2026 | 09/30/2026 |
| STO | SPU | 05/01/2026 | 09/30/2026 |
| SVG | HEL, IVL, KAO, KTT, RIX, RVN, STO, TAY, TLL, VNO | 03/29/2026 | 08/31/2026 |
| TAY | TCI | 03/02/2026 | 04/13/2026 |
| TAY | LPA | 03/01/2026 | 04/23/2026 |
| TAY | DUB, EDI, LON, MAN | 02/02/2026 | 05/24/2026 |
| TAY | BRU | 03/01/2026 | 05/24/2026 |
| TAY | AMS, PAR | 02/01/2026 | 05/31/2026 |
| TAY | OSL, REK | 02/02/2026 | 05/31/2026 |
| TAY | MUC | 03/02/2026 | 05/31/2026 |
| TAY | ZRH | 02/15/2026 | 06/15/2026 |
| TAY | BUD, KRK, PRG, WAW | 02/01/2026 | 06/30/2026 |
| TAY | HAM | 03/16/2026 | 06/30/2026 |
| TAY | BER, FRA | 03/02/2026 | 07/31/2026 |
| TAY | BLL | 06/08/2026 | 08/09/2026 |
| TAY | ROM | 02/01/2026 | 08/20/2026 |
| TAY | MIL | 03/01/2026 | 08/20/2026 |
| TAY | LUX | 03/31/2026 | 08/27/2026 |
| TAY | HEL | 02/01/2026 | 08/31/2026 |
| TAY | BGO, CPH, GOT, IVL, KAO, KTT, RVN, STO | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| TAY | TRD | 03/29/2026 | 08/31/2026 |
| TAY | SVG, UME | 03/30/2026 | 08/31/2026 |
| TLL | TCI | 03/02/2026 | 04/13/2026 |
| TLL | LPA | 03/01/2026 | 04/23/2026 |
| TLL | DUB, EDI, LON, MAN | 02/02/2026 | 05/24/2026 |
| TLL | BRU | 03/01/2026 | 05/24/2026 |
| TLL | AMS, PAR | 02/01/2026 | 05/31/2026 |
| TLL | OSL, REK | 02/02/2026 | 05/31/2026 |
| TLL | ZRH | 02/15/2026 | 06/15/2026 |
| TLL | GVA | 03/01/2026 | 06/15/2026 |
| TLL | BUD, GDN, KRK, PRG, WAW | 02/01/2026 | 06/30/2026 |
| TLL | LIS | 03/01/2026 | 06/30/2026 |
| TLL | VIE | 02/01/2026 | 07/31/2026 |
| TLL | BER, MUC | 02/23/2026 | 07/31/2026 |
| TLL | FRA | 03/01/2026 | 07/31/2026 |
| TLL | DUS, HAM | 03/16/2026 | 07/31/2026 |
| TLL | BLL | 06/08/2026 | 08/09/2026 |
| TLL | ROM | 02/01/2026 | 08/20/2026 |
| TLL | VCE | 02/25/2026 | 08/20/2026 |
| TLL | MIL | 03/01/2026 | 08/20/2026 |
| TLL | BLQ | 03/30/2026 | 08/20/2026 |
| TLL | TRN | 05/01/2026 | 08/20/2026 |
| TLL | LUX | 03/31/2026 | 08/27/2026 |
| TLL | HEL | 02/01/2026 | 08/31/2026 |
| TLL | BGO, CPH, GOT, IVL, KAO, KTT, RVN, STO | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| TLL | SVG, TRD | 03/29/2026 | 08/31/2026 |
| TLL | CHQ, RHO | 04/01/2026 | 08/31/2026 |
| TLL | VLC | 04/14/2026 | 08/31/2026 |
| TLL | FAO, JTR, SKG | 05/01/2026 | 08/31/2026 |
| TLL | AYT, DBV, LJU | 04/01/2026 | 09/30/2026 |
| TLL | SPU | 05/01/2026 | 09/30/2026 |
| TRD | HEL, RIX, TAY, TLL, VNO | 03/29/2026 | 08/31/2026 |
| TRN | HEL | 05/01/2026 | 06/30/2026 |
| UME | AMS, BER, HEL, IVL, KAO, KTT, PAR, PRG, RIX, RVN, TAY, TLL, VAA, VIE, VNO, WAW | 03/29/2026 | 08/31/2026 |
| UME | BUD | 04/09/2026 | 08/31/2026 |
| UME | LON | 04/15/2026 | 08/31/2026 |
| URE | HEL, LON | 06/08/2026 | 08/07/2026 |
| VCE | HEL | 02/25/2026 | 06/30/2026 |
| VCE | IVL, KAO, KTT, RVN | 03/02/2026 | 08/31/2026 |
| VIE | TOS | 02/02/2026 | 03/28/2026 |
| VIE | HEL, TAY, TLL | 02/01/2026 | 07/31/2026 |
| VIE | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| VLC | HEL | 04/14/2026 | 08/31/2026 |
| VNO | DUB, EDI, LON, MAN | 02/02/2026 | 05/24/2026 |
| VNO | BRU | 03/01/2026 | 05/24/2026 |
| VNO | AMS, PAR | 02/01/2026 | 05/31/2026 |
| VNO | OSL, REK | 02/02/2026 | 05/31/2026 |
| VNO | FRA | 03/01/2026 | 05/31/2026 |
| VNO | DUS | 03/16/2026 | 07/30/2026 |
| VNO | BER, MUC | 02/23/2026 | 07/31/2026 |
| VNO | HAM | 03/16/2026 | 07/31/2026 |
| VNO | BLL | 06/08/2026 | 08/09/2026 |
| VNO | LUX | 03/31/2026 | 08/27/2026 |
| VNO | HEL | 02/01/2026 | 08/31/2026 |
| VNO | BGO, CPH, GOT, STO | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| VNO | SVG, TRD | 03/29/2026 | 08/31/2026 |
| WAW | HEL | 02/01/2026 | 06/30/2026 |
| WAW | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 08/31/2026 |
| ZRH | HEL, TLL | 02/15/2026 | 06/15/2026 |
| ZRH | IVL, KAO, KTT, RVN | 02/02/2026 | 06/20/2026 |
Destinations & travel period to the US & Canada
| TLL, VNO, RIX | NYC | 4.2.2026 | 27.5.2026 |
| STO, GOT | NYC | 4.2.2026 | 27.5.2026 |
| WAW, KRK, GDN | NYC | 4.2.2026 | 27.5.2026 |
| STO, GOT | MIA | 4.2.20266 | 11.4.2026 |
| TLL, VNO, RIX | MIA | 4.2.2026 | 11.4.2026 |
| WAW, KRK, GDN | YTO | 4.5.2026 | 27.5.2026 |
| TLL, VNO, RIX | YTO | 4.5.2026 | 27.5.2026 |
| STO, GOT | YTO | 4.5.2026 | 27.5.2026 |
Destinations & travel period from Europe to Asia
| BER, CPH, DUS, EDI, FRA, GOT, HAM, LON, MAN, MUC, OSL, RIX, STO, TLL, VNO, WAW | BKK | 01.02.2026 | 30.06.2026 |
| BER, CPH, DUS, EDI, FRA, GOT, HAM, LON, MAN, MUC, OSL, RIX, STO, TLL, VNO, WAW | DEL | 19.01.2026 | 31.07.2026 |
| AMS, BER, BRU, CPH, DUB, DUS, EDI, FRA, GOT, HAM, KRK, LON, MAN, MUC, OSL, PAR, STO, TLL, WAW | HKG | 01.03.2026 | 16.06.2026 |
| BER, CPH, DUS, FRA, GOT, HAM, LON, MAN, MUC, OSL, STO, TLL, WAW | NGO | 15.04.2026 | 10.07.2026 |
| BER, CPH, DUS, FRA, GOT, HAM, LON, MAN, MUC, OSL, STO, TLL, WAW | OSA | 15.04.2026 | 10.07.2026 |
| BER, CPH, DUS, GOT, HAM, HEL, LON, MAN, OSL, STO, TLL, WAW | SEL | 18.01.2026 | 30.06.2026 |
| BER, CPH, DUS, EDI, GOT, HAM, KRK, LON, MAN, OSL, STO, TLL, WAW | SHA | 01.03.2026 | 20.06.2026 |
| AMS, BER, BRU, CPH, DUB, DUS, EDI, FRA, GOT, HAM, KRK, LON, MAN, MUC, OSL, PAR, STO, TLL, WAW | SIN | 07.04.2026 | 16.06.2026 |
| BER, CPH, DUS, FRA, GOT, HAM, LON, MAN, MUC, OSL, STO, TLL, WAW | TYO | 15.04.2026 | 10.07.2026 |