Finnair Easy News
Finnair NDC Sales October campaign live
Agency news
Introducing our latest NDC fare sale, launching today, 7 October. This campaign offers competitive prices and popular destinations in Europe, USA, Asia, and Canada as a new destination. Ancillary campaigns on selected products, such as priority services, are now available on NDC channel as well. The campaign runs from 7 October until 21 October 2025.
Many of our favourite destinations are now available at special campaign offers, so make sure your customers know about our great deals!
The special offers are valid for selected European origins with a wide selection of destinations and are available through NDC and Finnair.com.
See below for examples. The full list of destinations and the terms and conditions are at the bottom of the article.
Happy selling!
Special offers within Europe
Examples of one-way campaign fare, Superlight ticket type:
From | To | Fare from |
London | Ivalo | 129 GBP |
Stockholm | Prague | 999 SEK |
Düsseldorf | Helsinki | 109 EUR |
Tallinn | Milan | 99 EUR |
Special offers to USA and Canada:
Examples of return campaign fare:
From | To | Fare from |
Tallinn | Toronto | 479 EUR |
Berlin | Los Angeles | 420 EUR |
Special offers to Asia
Examples of return campaign fare, Light ticket type:
From | To | Fare from |
Stockholm | Tokyo | 6795 SEK |
Berlin | New Delhi | 630 EUR |
Paris | Singapore | 519 EUR |
Warsaw | Osaka | 2967 PLN |
Copenhagen | Hong Kong | 4596 DKK |
Terms and conditions
Sales period: 7 – 21 October 2025
Ticket type: Superlight (Europe), Campaign Light (Asia)
Journey type: Europe one way, Asia & USA & Canada return
Campaign blackout:
STO/GOT/WAW/KRK to NYC, DFW and LAX: 18.–23.12.2025
BER/HAM to NYC, DFW and LAX: 18.–31.12.2025
TLL/RIX/VNO to NYC, DFW and LAX: 15.–29.12.2025
The prices vary depending on the departure airport. General terms and conditions for Finnair flights apply.
Destination & travel period within Europe
From | To | Travel start | Travel end |
VIE | HEL, TLL | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
VIE | IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
BRU | HEL | 12.1.2026 | 28.2.2026 |
GVA | HEL, TLL | 1.11.2025 | 31.1.2026 |
GVA | RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
ZRH | HEL, TLL | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
ZRH | IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
PRG | HEL | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
BER | HEL, TLL | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
BER | IVL, KAO, KTT, RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
DUS | HEL, RIX, TLL | 3.11.2025 | 28.2.2026 |
DUS | IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
FRA | HEL, TLL | 3.11.2025 | 28.2.2026 |
FRA | IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
HAM | HEL, RIX, TLL | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
HAM | IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
MUC | HEL, TLL | 3.11.2025 | 6.2.2026 |
MUC | IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
CPH | RIX, TLL, VNO | 1.11.2025 | 26.2.2026 |
CPH | HEL | 1.11.2025 | 1.3.2026 |
CPH | TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
TAY | AMS, BRU, CPH, HEL, KRK, PAR, WAW | 1.11.2025 | 20.2.2026 |
TAY | RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
TLL | MUC | 3.11.2025 | 30.1.2026 |
TLL | MIL | 1.11.2025 | 31.1.2026 |
TLL | BUD, CPH, HEL, KRK, PAR, PRG, VNO, WAW | 1.11.2025 | 20.2.2026 |
TLL | GOT, STO | 5.11.2025 | 26.2.2026 |
TLL | LON, MAD, MAN | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
TLL | BER, FRA, HAM, ROM | 3.11.2025 | 28.2.2026 |
TLL | ALC | 23.11.2025 | 28.2.2026 |
TLL | OSL | 1.11.2025 | 1.3.2026 |
TLL | BGO, IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
TLL | DXB | 26.10.2025 | 28.3.2026 |
TLL | SEL | 1.11.2025 | 28.3.2026 |
TLL | LIS | 1.12.2025 | 31.3.2026 |
TLL | LPA | 13.11.2025 | 11.4.2026 |
TLL | TCI | 20.11.2025 | 13.4.2026 |
BCN | RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
MAD | HEL | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
NCE | RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
NCE | HEL | 2.11.2025 | 31.3.2026 |
PAR | IVL, KAO, KTT, RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
PAR | HEL | 12.1.2026 | 31.3.2026 |
EDI | HEL | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
EDI | IVL, KAO, KTT, RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
LON | HEL | 1.11.2025 | 8.2.2026 |
LON | RIX, TLL, VNO | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
LON | IVL, KAO, KTT, RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
LON | DXB | 26.10.2025 | 28.3.2026 |
MAN | HEL | 1.11.2025 | 8.2.2026 |
MAN | RIX, TLL, VNO | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
MAN | IVL, KAO, KTT, RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
BUD | HEL | 7.11.2025 | 28.2.2026 |
DUB | HEL | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
DUB | RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
MIL | HEL | 3.11.2025 | 10.2.2026 |
MIL | IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
ROM | HEL | 25.11.2025 | 13.2.2026 |
ROM | TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
VNO | AMS, BRU, HEL, PAR | 1.11.2025 | 20.2.2026 |
VNO | GOT, STO | 5.11.2025 | 26.2.2026 |
VNO | LON, MAN | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
VNO | IVL, KAO, KTT, RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
RIX | BRU, HEL, PAR | 1.11.2025 | 20.2.2026 |
RIX | GOT, STO | 5.11.2025 | 26.2.2026 |
RIX | LON, MAN | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
RIX | DUS, HAM | 5.11.2025 | 28.2.2026 |
RIX | IVL, KAO, KTT, RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
AMS | HEL | 20.11.2025 | 11.2.2026 |
BGO | HEL, TLL | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
OSL | HEL, TLL | 1.11.2025 | 1.3.2026 |
TOS | CPH, DUS, FRA, HAM, HEL, MIL, MUC, ROM, VIE, ZRH | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
TOS | GOT, STO | 5.11.2025 | 25.3.2026 |
GDN | HEL | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
KRK | RIX, TLL | 1.11.2025 | 20.2.2026 |
KRK | HEL | 1.11.2025 | 28.2.2026 |
KRK | RVN | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
WAW | RIX, TAY, TLL | 1.11.2025 | 20.2.2026 |
WAW | HEL | 5.11.2025 | 28.2.2026 |
WAW | IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
GOT | RIX, TLL, VNO | 1.11.2025 | 26.2.2026 |
GOT | BUD, HEL | 1.11.2025 | 1.3.2026 |
GOT | LON, PRG | 5.11.2025 | 1.3.2026 |
GOT | IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
GOT | SEL | 1.11.2025 | 28.3.2026 |
STO | MIL | 1.11.2025 | 31.1.2026 |
STO | RIX, TLL, VNO | 1.11.2025 | 26.2.2026 |
STO | ROM | 3.11.2025 | 28.2.2026 |
STO | BUD, HEL, PRG, WAW | 1.11.2025 | 1.3.2026 |
STO | KRK, LON | 5.11.2025 | 1.3.2026 |
STO | IVL, KAO, KTT, RVN, TOS | 1.11.2025 | 25.3.2026 |
STO | DXB | 26.10.2025 | 28.3.2026 |
STO | SEL | 1.11.2025 | 28.3.2026 |
STO | LIS | 1.12.2025 | 31.3.2026 |
STO | TCI | 20.11.2025 | 13.4.2026 |
Destinations & travel period from Europe to Asia
From | To | Travel Start | Travel End |
BER, DUS, FRA, HAM, KRK, MUC, WAW | DEL | 05.01.2026 | 29.05.2026 |
EDI, GOT, MAN, STO, TLL | DEL | 05.01.2026 | 27.05.2026 |
AMS, BER, CPH, DUS, FRA, GOT, HAM, LON, MAN, MUC, OSL, PAR, STO, TLL, WAW | HKG | 02.11.2025 | 31.05.2026 |
BER, DUS, GOT, HAM, LON, MAN, STO, TLL, WAW | OSA | 25.11.2025 | 13.03.2026 |
AMS, BER, CPH, DUS, EDI, FRA, GOT, HAM, KRK, LON, MAN, MUC, OSL, PAR, PRG, STO, TLL, WAW | SIN | 02.11.2025 | 31.05.2026 |
BER, DUS, GOT, HAM, LON, MAN, STO, TLL, WAW | TYO | 25.11.2025 | 13.03.2026 |
Destinations & travel period to the US & Canada
From | To | Travel start | Travel end |
BER, HAM | DFW | 1.11.2025 | 27.3.2026 |
KRK, STO, GOT, WAW | DFW | 1.11.2025 | 19.3.2026 |
TLL, RIX,VNO | DFW | 1.11.2025 | 28.3.2026 |
BER, HAM | LAX | 2.11.2025 | 27.3.2026 |
KRK, STO, GOT, WAW | LAX | 2.11.2025 | 19.3.2026 |
TLL, RIX, VNO | LAX | 2.11.2025 | 28.3.2026 |
KRK, STO, GOT, WAW | MIA | 9.1.2026 | 19.3.2026 |
TLL, RIX, VNO | MIA | 4.5.2026 | 27.3.2026 |
BER, HAM | NYC | 1.11.2025 | 27.3.2026 |
KRK, WAW | NYC | 1.11.2025 | 19.3.2026 |
TLL, RIX,VNO | NYC | 1.11.2025 | 28.3.2026 |
KRK, WAW | YTO | 4.5.2026 | 22.5.2026 |
TLL, RIX, VNO | YTO | 4.5.2026 | 31.5.2026 |